728x90
반응형
경기도 양주시 지역 실거래가 정보 알아보세요
경기도 양주시에서 아파트 실거래가 알아볼까요? 경기도 양주시에서 아파트 구해보고 계신가요? 아파트 구하기 전에 7월에 경기도 양주시의 아파트 매매금액 실거래 정보를 알아봄으로써 방문해 보지 않더라도 최근 평균 실거래가를 체크해보는 것은 정말 기본일 거예요.
우선 먼저 7월 양주시 지역 매매가 실거래가를 검색하여 아래에 표로 적어 드려보려고 하였는데 아마 이해하기 쉬우실 겁니다.
| 동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 산북동 | 7/21 | 양주한승 | 84.597 | 24,000만원 |
| 광사동 | 7/3 | 해동마을신도브래뉴 | 84.9808 | 39,800만원 |
| 광사동 | 7/4 | 해동마을신도브래뉴 | 159.6214 | 56,000만원 |
| 광사동 | 7/5 | 신도8푸른숲(브레뉴) | 59.91 | 19,700만원 |
| 광사동 | 7/5 | 해동마을신도브래뉴 | 84.8691 | 33,500만원 |
| 광사동 | 7/6 | 해동마을유승한내들 | 84.9645 | 40,500만원 |
| 광사동 | 7/9 | 해동마을신도브래뉴 | 84.8691 | 41,900만원 |
| 광사동 | 7/10 | 해동마을유승한내들 | 84.9887 | 38,000만원 |
| 광사동 | 7/10 | 신도8푸른숲(브레뉴) | 84.69 | 25,000만원 |
| 광사동 | 7/12 | 해동마을유승한내들 | 84.9536 | 38,000만원 |
| 광사동 | 7/12 | 해동마을한양수자인 | 59.9436 | 27,450만원 |
| 광사동 | 7/15 | 대방노블랜드 | 83.21 | 25,500만원 |
| 광사동 | 7/17 | 해동마을신도브래뉴 | 84.8691 | 38,000만원 |
| 광사동 | 7/20 | 해동마을유승한내들 | 84.9887 | 41,000만원 |
| 광사동 | 7/21 | 해동마을신도브래뉴 | 84.8691 | 33,000만원 |
| 광사동 | 7/29 | 해동마을한양수자인 | 59.9436 | 27,000만원 |
| 광사동 | 7/30 | 해동마을유승한내들 | 84.9645 | 40,000만원 |
| 만송동 | 7/2 | 은빛마을유승한내들 | 59.9805 | 30,000만원 |
| 만송동 | 7/6 | 은빛마을유승한내들 | 59.9805 | 29,500만원 |
| 삼숭동 | 7/3 | 양주자이4단지 | 59.8903 | 24,800만원 |
| 삼숭동 | 7/3 | 양주자이1단지 | 59.8903 | 24,000만원 |
| 삼숭동 | 7/3 | 양주자이1단지 | 74.8844 | 27,800만원 |
| 삼숭동 | 7/3 | 성우(아침의미소) | 59.82 | 22,000만원 |
| 삼숭동 | 7/12 | 양주자이2단지 | 59.8903 | 24,500만원 |
| 삼숭동 | 7/12 | 성우(아침의미소) | 59.82 | 20,500만원 |
| 삼숭동 | 7/12 | 양주자이(7단지) | 123.0401 | 33,000만원 |
| 삼숭동 | 7/12 | 양주자이3단지 | 84.9218 | 30,000만원 |
| 삼숭동 | 7/13 | 양주자이4단지 | 74.8844 | 23,000만원 |
| 삼숭동 | 7/13 | 양주자이5단지 | 84.9218 | 28,500만원 |
| 삼숭동 | 7/14 | 양주자이5단지 | 84.9218 | 28,000만원 |
| 삼숭동 | 7/15 | 양주자이2단지 | 59.8903 | 25,000만원 |
| 삼숭동 | 7/17 | 양주자이5단지 | 59.8903 | 24,000만원 |
| 삼숭동 | 7/17 | 양주자이2단지 | 59.8903 | 25,000만원 |
| 삼숭동 | 7/18 | 양주자이(7단지) | 84.9218 | 28,800만원 |
| 삼숭동 | 7/18 | 양주자이4단지 | 59.8903 | 23,000만원 |
| 삼숭동 | 7/20 | 양주자이2단지 | 59.8903 | 20,000만원 |
| 삼숭동 | 7/22 | 양주자이2단지 | 84.9218 | 31,000만원 |
| 삼숭동 | 7/24 | 양주자이4단지 | 59.8903 | 24,000만원 |
| 삼숭동 | 7/24 | 양주자이1단지 | 59.8903 | 24,000만원 |
| 삼숭동 | 7/24 | 양주자이(6단지) | 84.9218 | 28,000만원 |
| 삼숭동 | 7/27 | 양주자이(7단지) | 84.9218 | 29,800만원 |
| 삼숭동 | 7/28 | 양주자이1단지 | 84.9218 | 32,000만원 |
| 삼숭동 | 7/29 | 양주자이4단지 | 59.8903 | 22,000만원 |
| 고읍동 | 7/1 | 산내들마을우미린아파트 | 84.9134 | 41,900만원 |
| 고읍동 | 7/2 | 산내들마을우미린아파트 | 84.9057 | 45,400만원 |
| 고읍동 | 7/2 | TS푸른솔1차 | 59.97 | 30,200만원 |
| 고읍동 | 7/9 | 현대 | 99.767 | 36,500만원 |
| 고읍동 | 7/10 | TS푸른솔1차 | 59.97 | 26,900만원 |
| 고읍동 | 7/11 | TS푸른솔1차 | 59.97 | 28,600만원 |
| 고읍동 | 7/13 | 산내들마을한양수자인 | 101.53 | 45,700만원 |
| 고읍동 | 7/27 | 현대 | 84.855 | 36,800만원 |
| 덕정동 | 7/3 | 주공1(은동마을) | 84.34 | 38,000만원 |
| 덕정동 | 7/4 | 한국(108동) | 67.72 | 14,500만원 |
| 덕정동 | 7/4 | 명지 | 59.5 | 12,000만원 |
| 덕정동 | 7/8 | 한국(108동) | 67.72 | 14,500만원 |
| 덕정동 | 7/8 | 봉우마을(주공5단지) | 59.47 | 30,400만원 |
| 덕정동 | 7/9 | 양주서희스타힐스2단지 | 72.53 | 48,300만원 |
| 덕정동 | 7/9 | 일성트루엘 | 84.96 | 39,900만원 |
| 덕정동 | 7/13 | 양주서희스타힐스2단지 | 84.97 | 53,000만원 |
| 덕정동 | 7/14 | 봉우마을(주공5단지) | 59.47 | 30,000만원 |
| 덕정동 | 7/15 | 한국(105.106.107동) | 62.34 | 15,000만원 |
| 덕정동 | 7/16 | 청담마을(주공4단지) | 93.01 | 40,000만원 |
| 덕정동 | 7/17 | 봉우마을(주공5단지) | 49.76 | 26,700만원 |
| 덕정동 | 7/17 | 주공1(은동마을) | 84.34 | 36,500만원 |
| 덕정동 | 7/17 | 양주서희스타힐스2단지 | 72.53 | 47,500만원 |
| 덕정동 | 7/20 | 한국(105.106.107동) | 53.765 | 8,300만원 |
| 덕정동 | 7/23 | 봉우마을(주공5단지) | 59.47 | 30,000만원 |
| 덕정동 | 7/23 | 봉우마을(주공5단지) | 59.47 | 30,000만원 |
| 덕정동 | 7/24 | 양주서희스타힐스2단지 | 59.98 | 46,000만원 |
| 덕정동 | 7/28 | 양주서희스타힐스2단지 | 84.98 | 54,000만원 |
| 덕정동 | 7/30 | 봉우마을(주공5단지) | 59.47 | 30,500만원 |
| 옥정동 | 7/1 | 율정마을13단지 | 84.99 | 42,700만원 |
| 옥정동 | 7/1 | 옥정 센트럴파크 푸르지오 | 58.978 | 42,500만원 |
| 옥정동 | 7/1 | 리젠시빌란트 | 56.2867 | 31,800만원 |
| 옥정동 | 7/2 | 리젠시빌란트 | 56.2867 | 33,000만원 |
| 옥정동 | 7/2 | e편한세상옥정더퍼스트 | 84.9804 | 60,000만원 |
| 옥정동 | 7/2 | 옥정 센트럴파크 푸르지오 | 58.978 | 40,000만원 |
| 옥정동 | 7/3 | e편한세상 옥정 에듀써밋 | 74.9799 | 53,500만원 |
| 옥정동 | 7/3 | e편한세상 옥정 에듀써밋 | 84.9781 | 62,800만원 |
| 옥정동 | 7/3 | 리젠시빌란트 | 56.2867 | 35,000만원 |
| 옥정동 | 7/6 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 74.8607 | 51,800만원 |
| 옥정동 | 7/6 | e편한세상옥정더퍼스트 | 84.8967 | 58,500만원 |
| 옥정동 | 7/7 | e편한세상 옥정 에듀써밋 | 84.9781 | 63,000만원 |
| 옥정동 | 7/7 | e편한세상옥정더퍼스트 | 84.9804 | 57,000만원 |
| 옥정동 | 7/8 | 옥정 센트럴파크 푸르지오 | 58.978 | 45,000만원 |
| 옥정동 | 7/8 | 옥정 센트럴파크 푸르지오 | 58.978 | 45,000만원 |
| 옥정동 | 7/9 | 옥정 센트럴파크 푸르지오 | 58.978 | 42,000만원 |
| 옥정동 | 7/10 | 옥정 센트럴파크 푸르지오 | 58.978 | 44,900만원 |
| 옥정동 | 7/10 | e편한세상옥정더퍼스트 | 84.9804 | 60,000만원 |
| 옥정동 | 7/10 | e편한세상옥정더퍼스트 | 66.9583 | 46,900만원 |
| 옥정동 | 7/12 | e편한세상 옥정 에듀써밋 | 84.9781 | 62,500만원 |
| 옥정동 | 7/12 | 옥정 센트럴파크 푸르지오 | 58.978 | 47,000만원 |
| 옥정동 | 7/13 | e편한세상옥정더퍼스트 | 74.9626 | 52,000만원 |
| 옥정동 | 7/16 | e편한세상 옥정 에듀써밋 | 84.9664 | 59,800만원 |
| 옥정동 | 7/17 | 세창리베하우스 | 84.9862 | 28,000만원 |
| 옥정동 | 7/20 | 옥정 센트럴파크 푸르지오 | 58.9846 | 43,000만원 |
| 옥정동 | 7/20 | 옥정 센트럴파크 푸르지오 | 58.9923 | 47,500만원 |
| 옥정동 | 7/20 | e편한세상옥정더퍼스트 | 84.9804 | 57,500만원 |
| 옥정동 | 7/21 | 세창리베하우스 | 84.9862 | 26,500만원 |
| 옥정동 | 7/23 | e편한세상옥정더퍼스트 | 84.8967 | 56,000만원 |
| 옥정동 | 7/24 | e편한세상 옥정 에듀써밋 | 74.9764 | 55,500만원 |
| 옥정동 | 7/24 | e편한세상 옥정 에듀써밋 | 74.9696 | 57,500만원 |
| 옥정동 | 7/25 | 세창리베하우스 | 84.9862 | 29,500만원 |
| 옥정동 | 7/27 | 리젠시빌란트 | 56.2867 | 36,000만원 |
| 고암동 | 7/2 | 하늘빛마을 | 84.94 | 30,000만원 |
| 고암동 | 7/3 | 하늘빛마을 | 84.88 | 33,000만원 |
| 고암동 | 7/6 | 동안마을(주공3단지) | 83.44 | 33,000만원 |
| 고암동 | 7/8 | 주원마을(주공2단지) | 59.21 | 26,800만원 |
| 고암동 | 7/11 | 하늘빛마을 | 75.98 | 25,000만원 |
| 고암동 | 7/12 | 하늘빛마을 | 84.94 | 28,000만원 |
| 고암동 | 7/16 | 주원마을(주공2단지) | 49.71 | 25,500만원 |
| 덕계동 | 7/1 | 양주윤중아파트 | 52.8 | 21,500만원 |
| 덕계동 | 7/2 | 양주윤중아파트 | 52.8 | 21,300만원 |
| 덕계동 | 7/2 | 양주윤중아파트 | 52.8 | 20,000만원 |
| 덕계동 | 7/3 | 범양2단지 | 84.7524 | 36,500만원 |
| 덕계동 | 7/3 | 양주푸르지오 | 84.9097 | 34,000만원 |
| 덕계동 | 7/3 | 명성 | 42.84 | 8,700만원 |
| 덕계동 | 7/5 | 범양2단지 | 84.7524 | 36,000만원 |
| 덕계동 | 7/5 | 범양2단지 | 84.7524 | 41,000만원 |
| 덕계동 | 7/8 | 삼희근로자 | 44.46 | 10,800만원 |
| 덕계동 | 7/8 | 명성 | 53.73 | 8,500만원 |
| 덕계동 | 7/9 | 삼희근로자 | 44.46 | 12,000만원 |
| 덕계동 | 7/9 | 삼희근로자 | 44.46 | 12,000만원 |
| 덕계동 | 7/10 | 양주푸르지오 | 84.9097 | 39,500만원 |
| 덕계동 | 7/12 | 양주푸르지오 | 84.9097 | 28,000만원 |
| 덕계동 | 7/15 | 명성 | 42.84 | 8,700만원 |
| 덕계동 | 7/16 | 삼희근로자 | 44.46 | 12,450만원 |
| 덕계동 | 7/17 | 삼희근로자 | 44.46 | 11,500만원 |
| 덕계동 | 7/20 | 금광 | 55.5927 | 19,750만원 |
| 덕계동 | 7/22 | 명성 | 42.84 | 6,000만원 |
| 덕계동 | 7/26 | 금광 | 55.5927 | 16,850만원 |
| 덕계동 | 7/28 | 양주윤중아파트 | 52.8 | 20,000만원 |
| 회정동 | 7/12 | 양주회정범양 | 75.95 | 29,000만원 |
| 백석읍 방성리 | 7/1 | 대교산과내 | 84.96 | 15,000만원 |
| 백석읍 방성리 | 7/8 | 백석세아2차 | 58.62 | 8,500만원 |
| 백석읍 방성리 | 7/13 | 대교산과내 | 59.85 | 14,000만원 |
| 백석읍 오산리 | 7/8 | 백석세아(101동) | 81.06 | 14,000만원 |
| 백석읍 오산리 | 7/9 | 한승리메이드 | 84.86 | 17,000만원 |
| 백석읍 오산리 | 7/9 | 한승리메이드 | 84.86 | 14,000만원 |
| 백석읍 오산리 | 7/14 | 한승리메이드 | 84.86 | 15,000만원 |
| 백석읍 오산리 | 7/27 | 한승리메이드 | 84.86 | 13,000만원 |
| 백석읍 오산리 | 7/30 | 백석세아(101동) | 83.93 | 12,000만원 |
| 백석읍 복지리 | 7/1 | 가야1 | 58.82 | 8,550만원 |
| 백석읍 복지리 | 7/5 | 가야5차써니빌 | 84.9164 | 27,800만원 |
| 백석읍 복지리 | 7/10 | 가야5차써니빌 | 113.3868 | 31,800만원 |
| 백석읍 복지리 | 7/10 | 초록마을 | 122.65 | 27,500만원 |
| 백석읍 복지리 | 7/12 | 가야1 | 59.89 | 8,550만원 |
| 백석읍 복지리 | 7/12 | 초록마을 | 59.82 | 15,500만원 |
| 백석읍 복지리 | 7/15 | 가야5차써니빌 | 84.9164 | 25,000만원 |
| 백석읍 복지리 | 7/17 | 동화은하수옥시죤 | 59.763 | 17,900만원 |
| 백석읍 복지리 | 7/27 | 초록마을 | 84.94 | 15,000만원 |
| 백석읍 복지리 | 7/28 | 가야5차써니빌 | 84.9164 | 24,500만원 |
| 백석읍 가업리 | 7/2 | 세아청솔3차 | 49.89 | 10,000만원 |
| 백석읍 가업리 | 7/4 | 세아청솔3차 | 59.67 | 13,000만원 |
| 백석읍 가업리 | 7/7 | 세아청솔3차 | 84.81 | 15,000만원 |
| 백석읍 가업리 | 7/10 | 세아청솔3차 | 49.89 | 11,500만원 |
| 백석읍 가업리 | 7/10 | 동화5차옥시죤 | 59.90877 | 19,800만원 |
| 백석읍 가업리 | 7/10 | 세아청솔3차 | 49.89 | 9,000만원 |
| 백석읍 가업리 | 7/11 | 동화5차옥시죤 | 84.58455 | 25,000만원 |
| 백석읍 가업리 | 7/12 | 동화5차옥시죤 | 84.58455 | 25,700만원 |
| 백석읍 가업리 | 7/19 | 동화5차옥시죤 | 59.90877 | 17,900만원 |
| 남면 신산리 | 7/13 | 거산 | 56.09 | 4,800만원 |
| 광적면 가납리 | 7/3 | 양주벨라시티아파트 | 59.9935 | 20,000만원 |
| 광적면 가납리 | 7/4 | 양주벨라시티아파트 | 59.9935 | 19,000만원 |
| 광적면 가납리 | 7/8 | 양주벨라시티아파트 | 59.9935 | 19,000만원 |
| 광적면 가납리 | 7/10 | 양주벨라시티아파트 | 59.9805 | 20,700만원 |
| 광적면 가납리 | 7/17 | 양주성우헤스티아 | 50.595 | 10,500만원 |
| 광적면 가납리 | 7/18 | 양주벨라시티아파트 | 59.9935 | 20,300만원 |
| 광적면 가납리 | 7/20 | 양주벨라시티아파트 | 59.9935 | 19,700만원 |
| 광적면 가납리 | 7/24 | 양주성우헤스티아 | 59.996 | 13,600만원 |
| 장흥면 부곡리 | 7/1 | 푸른마을 | 131.5026 | 28,000만원 |
| 장흥면 부곡리 | 7/5 | 우리마을 | 59.706 | 21,000만원 |
| 장흥면 일영리 | 7/5 | 푸른옥 | 128.35 | 25,500만원 |
| 장흥면 일영리 | 7/12 | 푸른옥 | 84.94 | 20,000만원 |
앞서 보여드린 표를 보면, 7월 경기도 양주시에서 가장 비싼 집은 'e 편한 세상 옥정 에듀 써밋'입니다. 63,000만 원에 거래되었음을 알 수 있습니다.
그중 광적면 가납리 양주 벨라 시티 아파트에서 2021년 7월 18일에 거래된 59.9935㎡(전용) 짜리 아파트 구입비용은 20,300만 원이라는 걸 알아볼 수 있었습니다. 참고로 '양주 벨라 시티 아파트'의 건축 연도는 2017년입니다.
728x90
반응형
댓글